PRODUKTMERKMALE | |
| |
Einhaltung von FDA21 CFR Part 11 | |
LEISTUNGSMERKMALE | |
| |
GENAU UND ZUVERLÄSSIG | |
| |
DATEN & TRENDS | |
|
|
INSTALLATIONSMODUS | |
| |
SPEZIFIKATIONEN
Spezifikationen | Luftpartikelzähler-Fernbedienung | Remote-APC | |
A530BS | A530B | |
Durchflussrate | 28.3 L/min ± 5 % | |
Größenbereich | Ab 0.3µm bis 25µm | |
Größenkanal | 0.3 µm, 0.5 µm, 5.0 µm | |
Größe Auflösung | <15 % bei 0.5µm (ISO 21501-4) | |
Zählen Sie die Effizienz | 50 % ±20 % bei 0.3 µm, 100 % ±10 % für Partikel >0.45 µm (ISO 21501-4 und JIS B9921) | |
Konzentrationsgrenze | 450,000 Partikel/ft⊃3; bei 10 % Zufallsverlust | |
Nullzählung | <1 Zählung/5 Min | |
Auspuff | Interner HEPA-Filter (>99.999 % bei 0.3 µm) | |
Durchflussmengenkontrolle | Eingebauter Massendurchflusssensor, geschlossener Regelkreis Automatische Steuerung. | |
Laserquelle | Langlebiger Laser | |
Kommunikation | RJ45, USB, SENSER-HUB, W-LAN | |
Datenspeicherung | 4 GB, Standardcache für 15,000 Datensätze, erweiterbar auf bis zu 5 Millionen Aufzeichnungen | |
Alarm | Akustischer eingebauter Alarm, externer Ton- und Lichtalarm | |
Anzeige | 4-Zoll-LCD kapazitive Berührung sCreen | Statusanzeigen |
Sprache | Chinesisch, Englisch | N / A |
Gebläse | Eingebaut Gebläse | |
Kalibrierungshäufigkeit | Einmal im Jahr empfohlen | |
Kalibrierungsstandard | Erfüllt ISO 21501-4 | |
Abmessungen ((H×B×T) | 163×153×125 mm / 6.42×6.02×4.92 In | 162×148×110 mm / 6.37×5.81×4.33 In |
Gewicht | 1.95 kg/ 4.30 Pfund | 1.85 kg/ 4.08 Pfund |
Gehäuse | Aluminium oder Edelstahl 316L | |
Leistung | 100–240 V, 50 Hz/60 Hz Wechselstrom auf 24-V-DC-Eingang, Stecker kompatibel mit Standard Schnittstellentypen | |
Maximale Leistung Verbrauch | Wechselstrom 90 W | |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur: 5℃-35℃ (41℉-95℉); Relative Luftfeuchtigkeit: 5–90 %, nicht kondensierend | |
Lagerung Bedingungen | Lagertemperatur: 0℃-40℃ (32℉-104℉); Relative Luftfeuchtigkeit: 5–95 %, nicht kondensierend | |
Sicherheit | EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN IEC 61326-1:2021 | |
Garantie | 24 Monate (berechnet ab das Datum der Produktaktivierung oder sechs Monate nach dem Herstellungsdatum, je nachdem, was zuerst eintritt). | |
Spezifikation | Schutzgehäuse für Fernsensoren | ||
| PA510S | PA510 | ||
| Dimensionns(HxBxT) | 305×240×150mm/12.00×9.45×5.90 in | 305×240×150mm/12.00×9.45×5.90in | |
| Gehäuse | Edelstahl 316L | Edelstahl 316L | |
| Gewicht | 3.63 kg/8.00 lbs | 3.24 kg/7.14 kg | |
| Anzeige | Kapazitiver 5-Zoll-LCD-Touchscreen | N / A | |
BESTELLINFORMATIONEN
| Name | Modell | Bestell-Nr. |
| Luftpartikelzähler-Fernbedienung | Remote-APC | A530BS | MACHA530BS |
| Luftpartikelzähler-Fernbedienung | Remote-APC | A530B | MACHA530B |
| Schutzgehäuse für Fernbedienungssensoren (mit Bildschirm) | PA510S | U2.S001 |
| Schutzgehäuse für Fernbedienungssensoren (ohne Bildschirm) | PA510 | U2.0001 |
| Isokinetische Sonde | N / A | S1.0282 |
| Hinweise: 1. In der Modellnummer hat der Buchstabe nach der Nummer die folgende Bedeutung: B steht für das Modell, das mit einem Gebläse ausgestattet ist, und S steht dafür, dass das Modell mit einem Bildschirm ausgestattet ist. 2. Die isokinetische Sonde umfasst die isokinetische Sonde selbst und eine Staubschutzhülle. |