CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
■ Cuenta con una membrana de gel externa para la recolección de bacterias en el aire
■ Puede conectarse a una bomba central para muestreo y monitoreo, o funcionar con la unidad de soplado externa independiente MicronView para facilitar el despliegue | |
|
|
El soporte externo de la membrana de gel permite la recogida de muestras en tiempo real, lo que posibilita la verificación frente a los métodos de cultivo tradicionales. | |
APLICACIÓN | |
Aplicación 1:Configurado con unidad de soplado externa | Aplicación 2:Configurado con bomba central |
|
|
APARIENCIA DEL PRODUCTO | |
Monitor de bioaerosoles: remoto sin ventilador, con rejilla | Monitor de bioaerosoles: remoto sin soplador ni rejilla |
|
|
HOJA DE ESPECIFICACIONES
Especificación | BioAerosol Monitor-Remoto | BAMS Remotos | ||
M520S | M520 | ||
| Tasa de flujo | 2.83 lpm±3% | ||
| Rango de tamaño | 0.5 µm to 25 µm | ||
| Canales de tamaño | 0.5 µm, 1.0 µm, 2.0 µm, 3.0 µm, 5.0 µm, 10.0 µm | ||
| Resolución de tamaño | <15% @ 0.5 µm (cumple con ISO 21501-4) | ||
| Eficiencia de conteo | 0.5 µm: 50% ±20%,>0.75 µm: 100% ±10%(cumple ISO 21501-4和JIS B9921) | ||
| Límite de concentración | 4,000,000 partículas/pie³ con una pérdida de coincidencia del 10% | ||
| Cuenta cero | <1 cuenta/5 minutos | ||
| Flujo Rcomió control | Externo Unidad de soplado: control automático digital de circuito cerrado Externo Bomba de vacío: orificio restrictivo incorporado | ||
| Fuente láser | Largo láser de vida | ||
| Comunicación | RJ45, USB, SENSER-HUB, WIFI (Opcional) | ||
| Alarma | Audible alarma incorporada, alarma externa de sonido y luz | ||
| Mostrar | Pantalla táctil capacitiva LCD de 4' | N / A | |
| Idioma | Chino, Inglés | N / A | |
| Frecuencia de calibración | Recomendar una vez al año | ||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 pulgadas | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 pulgadas | |
| Peso | 3.6 kg/7.94 libras | 3.4 kg/7.50 libras | |
| Recinto | Anodizado aluminio | ||
| Fuerza | 100-240 V, Entrada de 50 Hz/60 Hz CA a 24 V CC, enchufe compatible con tipos de interfaz estándar | ||
| Max PowerConsumo | CA 10W | CA 9W | |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 5°C-35°C/41°F-95°F, Humedad relativa: 5-90%, sin condensación | ||
| Almacenamiento Ccondiciones | Templetura: 0°C-40°C/32°F-104°F, Humedad relativa: 5-95%, sin condensación | ||
| Seguridad | EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 | ||
| Garantía | 12 meses (calculados a partir de la fecha de activación del producto o seis meses después la fecha de fabricación, lo que ocurra primero) | ||
| Especificación | Unidad De Soplado Externa |
| Escape | Filtro HEPA externo, eficiencia del filtro: >99.999 % a 0.3 µm |
| Recinto | Aleación de aluminio |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 71×135×104 mm / 2.80×5.32×4.09 pulgadas |
| Peso | 0.74 kg/1.63 libras |
| Condiciones de funcionamiento | Templetura: 5°C-35°C/41°F-95°F, Humedad relativa: 5-90%, sin condensación |
| Condiciones de almacenamiento | Templetura: 0°C-40°C/32°F-104°F, Humedad relativa: 5-95%, sin condensación |
| Garantía | 12 meses (calculadocalculado a partir de la fecha de activación del producto o seis meses después la fecha de fabricación, lo que ocurra primero) |
| Especificación | Soporte Externo Para Membrana De Gel |
| Especificación de la membrana de gel | Φ37mm |
| Recinto | Acero inoxidable 316L |
| Dimensiones | Diámetro total: 56 mm/ 2.20 pulgadas; altura: 81.4 mm/ 3.20 pulgadas |
| Peso | 0.31 kg/0.68 libras |
| Tubo de muestreo | OD: 8mm/0.32 pulgadas |
INFORMACIÓN DE PEDIDO
| Nombre | Modelo | Nro. de orden |
| Monitor de bioaerosol remoto | BAMS remotos | M520S | MACHM520S |
| Monitor de bioaerosol remoto | BAMS remotos | M520 | MACHM520 |
| Unidad de soplado externa | N / A | U1.M002 |
| Soporte Externo Para Membrana De Gel | N / A | U1.M004 |
| Restricción Orifce (2.83LPM) | N / A | U1.M005 |
| Sonda isocinética (2.83 LPM) | N / A | S1.0021 |
| Nota: En el número de modelo, la letra que sigue al número tiene los siguientes significados: S representa que el modelo está equipado con una pantalla. |