Der Remote APC nutzt ein integriertes gebläsefreies Design und erreicht eine präzise Durchflusskontrolle durch zwei Konfigurationen: ein externes Gebläse (mit integriertem Durchflussmesser für eine unabhängige, hochpräzise Probenahme) oder eine zentrale Pumpe (mit Drosselblende), was die Einsatzflexibilität zur Erfüllung der verteilten Überwachungsanforderungen in großen Reinräumen deutlich erhöht. Es ist speziell für die kontinuierliche Partikelüberwachung in Produktionsanlagen in verschiedenen Branchen wie der Elektronikfertigung, der pharmazeutischen Produktion und der Medizintechnik optimiert. Die modulare Architektur unterstützt den schnellen Einsatz und die nahtlose Kompatibilität mit mehreren Kommunikationsprotokollen und macht das System zur idealen Lösung für die Partikelüberwachung in Reinräumen mit hohen Standards. | |
FLEXIBLE KONFIGURATION & ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG | |
| |
LEISTUNGSMERKMALE | |
| |
ANWENDUNG | |
Anwendung 1:Konfiguriert mit externer Gebläseeinheit | Anwendung 2:Konfiguriert mit Zentralpumpe |
| |
PRODUKTABMESSUNGEN | |
Vorderansicht | Seitliche Ansicht |
SPEZIFIKATIONEN
Spezifikationen | Luftpartikelzähler-Fernbedienung | Remote-APC | ||
Durchflussrate | 28.3 L/min ± 5 % | ||
Größenbereich | Ab 0.3µm bis 25µm | ||
Größenkanal | 0.3 µm, 0.5 µm, 5.0 µm | ||
Größe Auflösung | <15 % bei 0.5µm (ISO 21501-4) | ||
Zählen Sie die Effizienz | 50 % ±20 % bei 0.3 µm, 100 % ±10 % für Partikel >0.45 µm (ISO 21501-4 und JIS B9921) | ||
Konzentrationsgrenze | 450,000 Partikel/ft³ bei 10 % Zufallsverlust | ||
Nullzählung | <1 Zählung/5 Min | ||
Laserquelle | Langlebiger Laser | ||
Kommunikation | RJ45, RS485 | ||
Datenspeicherung | Standardmäßig werden 1,440 Gruppen von Datensätzen zwischengespeichert | ||
Alarm | Alarmleuchte | ||
Anzeige | Statusleuchte | ||
Kalibrierungshäufigkeit | Einmal im Jahr empfohlen | ||
Kalibrierungsstandard | Erfüllt ISO 21501-4 | ||
Abmessungen (H×B×T) | 118×120×70 mm/ 4.65×4.72×2.76 In | ||
Gewicht | 0.74 kg/ 1.63 Pfund | ||
Gehäuse | Edelstahl 316L | ||
Leistung | PoE; 100–240 V, 50 Hz/60 Hz Wechselstrom auf 24-V-DC-Eingang, Stecker kompatibel mit Standard Schnittstellentypen | ||
Maximale Leistung Verbrauch | Sensor <13w, angeschlossenes externes Netzgerät <30w | ||
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur: 5℃-35℃ (41℉-95℉) Relative Luftfeuchtigkeit: 5–90 %, nicht kondensierend | ||
Lagerung Bedingungen | Lagertemperatur: 0℃-40℃ (32℉-104℉) Relative Luftfeuchtigkeit: 5–95 %, nicht kondensierend | ||
Sicherheit | EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN IEC 61326-1:2021 | ||
Garantie | 24 Monate (berechnet ab das Datum der Produktaktivierung oder sechs Monate nach dem Herstellungsdatum, je nachdem, was zuerst eintritt) |
Spezifikation | Externe Gebläseeinheit | |
Dimensionns(HxBxT) | 71×135×104mm/2.80×5.32×4.09 In | |
Gewicht | 0.74 kg/1.63 Pfund | |
Gehäuse | Aluminiumlegierung | |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur: 5℃-35℃ (41℉-95℉) Relative Luftfeuchtigkeit: 5–90 %, nicht kondensierend | |
Lagerung Bedingungen | Lagertemperatur: 0℃-40℃ (32℉-104℉) Relative Luftfeuchtigkeit: 5–95 %, nicht kondensierend | |
Garantie | 12 Monate (berechnet ab das Datum der Produktaktivierung oder sechs Monate nach dem Herstellungsdatum, je nachdem, was zuerst eintritt) |
BESTELLINFORMATIONEN
Name | Modell | Bestell-Nr. |
Luftpartikelzähler-Fernbedienung | Remote-APC | A5301 | MACHA5301 |
Externe Gebläseeinheit | N / A | U1.M002 |
Einschränkung Orifce (28.3LPM) | N / A | U1.M003 |
Isokinetische Sonde (28.3LPM) | N / A | S1.0282 |
Hinweise: 1. Die isokinetische Sonde umfasst die isokinetische Sonde selbst und eine Staubschutzhülle. |